Cập nhật thông thông tin tỷ giá usd singapore mới nhất hôm nay. Tỷ giá usd Singapore tại các ngân hàng cũng ghi nhận tăng nhẹ.
Tỷ giá usd singapore hôm nay như thế nào?
So sánh tỷ giá Đô la Singapore (SGD) giữa 12 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 31/07/2019 tỷ giá SGD ở chiều mua vào có 3 ngân hàng tăng giá mua, 7 ngân hàng giảm giá mua và 2 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 3 ngân hàng tăng giá bán ra, 7 ngân hàng giảm giá bán và 2 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.

Ngân hàng | Tỷ giá SGD hôm nay | Tỷ giá SGD hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 16,715.13 | 16,832.96 | 17,016.80 | 16,740.78 | 16,858.79 | 17,042.91 |
Agribank | 16,752.00 | 16,819.00 | 17,020.00 | 16,752.00 | 16,819.00 | 17,020.00 |
ACB | 16,779.00 | 16,830.00 | 17,019.00 | 16,793.00 | 16,843.00 | 17,033.00 |
Vietinbank | 16,719.00 | 16,819.00 | 17,124.00 | 16,704.00 | 16,804.00 | 17,109.00 |
BIDV | 16,727.00 | 16,828.00 | 17,047.00 | 16,727.00 | 16,828.00 | 17,047.00 |
VPB | 16,741.00 | 16,775.00 | 17,090.00 | 16,756.00 | 16,790.00 | 17,108.00 |
DAB | 16,760.00 | 16,860.00 | 17,020.00 | 16,770.00 | 16,870.00 | 17,030.00 |
SeABank | 16,683.00 | 16,683.00 | 16,783.00 | 16,691.00 | 16,691.00 | 16,791.00 |
SCB | 16,700.00 | 16,720.00 | 17,050.00 | 16,720.00 | 16,740.00 | 17,070.00 |
STB | 16,741.00 | 16,841.00 | 17,043.00 | 16,727.00 | 16,827.00 | 17,032.00 |
HSBC | 16,527.00 | 16,719.00 | 17,182.00 | 16,526.00 | 16,719.00 | 17,181.00 |
NCB | 16,707.00 | 16,797.00 | 17,081.00 | 16,729.00 | 16,819.00 | 17,095.00 |
Hôm nay Ngân Hàng Á Châu mua Đô la Singapore (SGD) giá cao nhất là 16,779.00 VNĐ/SGD. Bán Đô la Singapore (SGD) thấp nhất là Ngân hàng Đông Nam Á với 16,783.00 VNĐ một SGD