Cập nhập thông tin tỷ giá usd liên ngân hàng mới nhất hôm nay trong nước. Mời quý bạn đọc xem thông tin chi tiết qua vài viết dưới đây.
Tỷ giá usd liên ngân hàng mới nhất hôm nay
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 31/07/2019 như sau.
Tỷ giá trung tâm | Tỷ giá | ||
1 Đô la Mỹ = | 23.073 VND | ||
Bằng chữ | Hai mươi ba nghìn không trăm bảy mươi ba Đồng Việt Nam | ||
Số văn bản | 221/TB-NHNN | ||
Ngày ban hành | 31/07/2019 |
Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN
STT | Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | ||
1 | USD | Đô la Mỹ | 23.200 | 23.715 | ||
2 | EUR | Đồng Euro | 24.952 | 26.496 | ||
3 | JPY | Yên Nhật | 206 | 219 | ||
4 | GBP | Bảng Anh | 27.185 | 28.866 | ||
5 | CHF | Phơ răng Thuỵ Sĩ | 22.594 | 23.992 | ||
6 | AUD | Đô la Úc | 15.362 | 16.312 | ||
7 | CAD | Đô la Canada | 17.032 | 18.085 |
Tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam với một số ngoại tệ để xác định trị giá tính thuế
STT | Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá | ||
1 | EUR | Đồng Euro | 25.697,43 | ||
2 | JPY | Yên Nhật | 213,59 | ||
3 | GBP | Bảng Anh | 28.796,54 | ||
4 | CHF | Phơ răng Thuỵ Sĩ | 23.410,77 | ||
5 | AUD | Đô la Úc | 16.100,13 | ||
6 | CAD | Đô la Canada | 17.560,31 | ||
7 | SEK | Curon Thuỵ Điển | 2.439,17 | ||
8 | NOK | Curon Nauy | 2.663,74 | ||
9 | DKK | Curon Đan Mạch | 3.443,25 | ||
10 | RUB | Rúp Nga | 365,76 | ||
11 | NZD | Đô la Newzealand | 15.440,15 | ||
12 | HKD | Đô la Hồng Công | 2.953,2 | ||
13 | SGD | Đô la Singapore | 16.912,93 | ||
14 | MYR | Ringít Malaysia | 5.605,05 | ||
15 | THB | Bath Thái | 747,28 | ||
16 | IDR | Rupiah Inđônêsia | 1,65 | ||
17 | WON | Won Hàn Quốc | 19,62 | ||
18 | INR | Rupee Ấn độ | 334,34 | ||
19 | TWD | Đô la Đài Loan | 742,66 | ||
20 | CNY | Nhân dân tệ TQuốc | 3.356,56 | ||
21 | KHR | Riêl Cămpuchia | 5,71 | ||
22 | LAK | Kíp Lào | 2,65 | ||
23 | MOP | Pataca Macao | 2.867,3 | ||
24 | TRY | Thổ Nhĩ Kỳ | 4.027,86 | ||
25 | BRL | Rin Brazin | 6.115,28 | ||
26 | PLN | Đồng Zloty Ba Lan | 6.035,62 |
Trên đây là thông tin Tỷ giá usd liên ngân hàng mới nhất hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc khi có những tin tức mới nhất vè thị trường tỷ giá trong nước.