Mời cập nhật những thông tin chi tiết về giá vàng 9999 hôm nay với những điểm tin chính đáng chú ý:
Sáng nay giá vàng 9999, SJC, ….đồng loạt có tín hiệu giảm giá. Bên cạnh đó giá vàng thế giới cũng có những biến động tương tự.

Giá vàng 9999 hôm nay tại các cửa hàng Bạc Liêu
Tại một số tiêm vàng lớn ở Bạc Liêu như: Phước Sanh, Ngọc Trang, Kim Hân….giá vàng cập nhật cũng giảm nhẹ trong sáng nay, số liệu chi tiết được cập nhật bảng bên dưới:
SJC Việt Nam | Mua | Bán | Mua | Bán | |
Khu vực | Loại | giá vàng hôm nay | giá vàng hôm qua | ||
Hà Nội | Vàng SJC | 36.55 | 36.75 | 36.5 | 36.69 |
TP.HCM | Vàng Nữ Trang 14 K | 20.102 | 21.502 | 20.05 | 21.449 |
Vàng Nữ Trang 18 K | 26.218 | 27.618 | 26.15 | 27.55 | |
Vàng Nữ Trang 99% | 35.557 | 36.257 | 35.47 | 36.168 | |
Vàng Nữ Trang 10 K | 14.022 | 15.422 | 13.99 | 15.385 | |
Vàng Nữ Trang 24 K | 35.92 | 36.62 | 35.83 | 36.53 | |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 36.55 | 36.75 | 36.5 | 36.69 |
Nha Trang | Vàng SJC | 36.54 | 36.75 | 36.49 | 36.69 |
Đắc Lắc | Vàng SJC | 36.54 | 36.75 | 36.49 | 36.69 |
Bình Phước | Vàng SJC | 36.52 | 36.76 | 36.47 | 36.7 |
Cà Mau | Vàng SJC | 36.55 | 36.75 | 36.5 | 36.69 |
Thừa Thiên Huế | Vàng SJC | 36.55 | 36.75 | 36.5 | 36.69 |
Thông tin giá vàng 18k các tiệm vàng lớn uy tín tại Bạc Liêu | |||||
Giá vàng 18k tại Tiệm Vàng Tám Tỷ | |||||
LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA | |||
NHẪN VÀNG 24K (9999) | 3,470.00 | 3.570.000 | |||
NỮ TRANG 9969 | 3,470.00 | 3.570.000 | |||
NỮ TRANG 23K (9909) | 3.450.000 | 3.550.000 | |||
VÀNG 18K | 2,376.00 | 2,677.00 | |||
VÀNG 16K | 2,356.00 | 2,657.00 | |||
BẠCH KIM ITALY (750) | 650,000 | 950,000 |
Nguyên nhân giá vàng tăng?
Giới phân tích cho rằng chính động thái công bố dự án phát hành tiền điện tử Libra của Facebook đã lôi cuốn sự chú ý của các nhà đầu tư tới các đồng tiền kỹ thuật số.
Đây chính là chất xúc tác khiến Bitcoin “lội ngược dòng” về giá ấn tượng.
Thêm vào đó, việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) bỏ ngỏ khả năng sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 7 khiến đồng USD lao dốc. Khi USD giảm, đó lại là tin tức tốt hỗ trợ cho vàng và Bitcoin tăng giá.
Giá vàng còn bị tác động mạnh bởi những thông tin căng thẳng chính trị trên thế giới. Bất ổn tại khu vực Trung Đông nóng lên khi Mỹ và Iran căng thẳng. Trung Quốc dự kiến thăm Triều Tiên trước khi dự Hội nghị thượng đỉnh G20. Các nhà đầu tư tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn.
Cả Chủ tịch Fed Jerome Powell và Thống đốc Ngân hàng Anh Mark Carney đều đưa ra quan điểm các ngân hàng trung ương nên xem xét Bitcoin và các loại tiền điện tử khác với một tinh thần cởi mở.
Giá vàng sẽ còn tiếp tục biến động, những thông tin mới sẽ còn tiếp tục được cập nhật trên saigon2hanoi.com.